- Publicidad -

- Publicidad -

Medallero de los Juegos Olímpicos de Londres

País Oro Plata Bronce Total

1. Estados Unidos 39 25 26 90

.2. China 37 24 19 80

.3. Gran Bretaña 25 13 14 52

.4. Rusia 12 21 23 56

.5. Corea del Sur 12 7 6 25

.6. Alemania 10 16 11 37

.7. Francia 8 9 12 29

.8. Hungría 8 4 3 15

.9. Italia 7 6 6 19

10. Australia 6 13 10 29

11. Kazajistán 6 0 3 9

12. Japón 5 14 14 33

13. Holanda 5 5 6 16

14. Irán 4 4 1 9

15. Corea del Norte 4 0 1 5

16. Bielorrusia 3 3 4 10

17. Jamaica 3 3 3 9

18. Cuba 3 3 2 8

19. Nueva Zelanda 3 2 5 10

20. Ucrania 3 1 6 10

21. Sudáfrica 3 1 1 5

22. España 2 7 2 11

23. Rumanía 2 5 2 9

24. Dinamarca 2 4 3 9

25. República Checa 2 3 3 8

26. Brasil 2 2 7 11

27. Kenia 2 2 3 7

28. Polonia 2 1 6 9

29. Croacia 2 1 1 4

30. Suiza 2 1 0 33

31. Etiopía 2 0 2 4

32. Canadá 1 5 10 16

33. Suecia 1 3 3 7

34. Eslovenia 1 1 2 4

35. Georgia 1 1 1 3

36. Noruega 1 1 1 3

37. Rep. Dominicana 1 1 0 2

38. Irlanda 1 0 1 2

39. Lituania 1 0 1 2

40. Turquía 1 0 1 2

41. Argelia 1 0 0 1

42. Granada 1 0 0 1

43. Venezuela 1 0 0 1

44. Colombia 0 3 3 6

45. México 0 3 2 5

46. Azerbaiyán 0 2 3 5

47. Egipto 0 2 0 2

48. India 0 1 3 4

49. Eslovaquia 0 1 3 4

50. Armenia 0 1 2 3

51. Bélgica 0 1 2 3

52. Mongolia 0 1 2 3

53. Estonia 0 1 1 2

54. Indonesia 0 1 1 2

55. Malasia 0 1 1 2

56. Serbia 0 1 1 2

57. Tailandia 0 1 1 2

58. Taiwán 0 1 1 2

59. Túnez 0 1 1 2

60. Botsuana 0 1 0 1

61. Bulgaria 0 1 0 1

62. Chipre 0 1 0 1

63. Finlandia 0 1 0 1

64. Guatemala 0 1 0 1

65. Portugal 0 1 0 1

66. Grecia 0 0 2 2

67. Moldavia 0 0 2 2

68. Catar 0 0 2 2

69. Singapur 0 0 2 2

70. Afganistán 0 0 1 1

71. Argentina 0 0 1 1

72. Hong Kong 0 0 1 1

73. Arabia Saudí 0 0 1 1

74. Kuwait 0 0 1 1

75. Letonia 0 0 1 1

76. Marruecos 0 0 1 1

77. Puerto Rico 0 0 1 1

78. Tayikistán 0 0 1 1

79. Trinidad y Tobago 0 0 1 1

80. Uzbekistán 0 0 1 1

Etiquetas

Artículos Relacionados

Lo sentimos, ningun texto coincide con tu Criteria.