Cuadro de medallas de los Juegos Olímpicos de Londres

País Oro Plata Bronce Total

China 36 22 19 77

EEUU 34 22 25 81

Gran Bretaña 22 13 13 48

Corea del Sur 12 7 6 25

Rusia 11 19 22 52

Francia 8 9 11 28

Alemania 7 15 10 32

Italia 7 6 4 17

Hungría 6 2 3 11

Kazajistán 6 0 2 8

Australia 5 12 9 26

Holanda 5 4 6 15

Japón 4 13 14 31

Irán 4 3 1 8

Corea del Norte 4 0 1 5

Cuba 3 3 1 7

Nueva Zelanda 3 2 5 10

Bielorrusia 3 2 4 9

Sudáfrica 3 1 0 4

Ucrania 3 0 6 9

España 2 6 1 9

Rumania 2 5 2 9

Dinamarca 2 4 3 9

Jamaica 2 2 2 6

Brasil 2 1 7 10

Polonia 2 1 5 8

Croacia 2 1 1 4

Suiza 2 1 0 3

Etiopía 2 0 2 4

Canadá 1 4 9 14

Suecia 1 3 3 7

República Checa 1 3 2 6

Kenia 1 2 2 5

Eslovenia 1 1 2 4

Georgia 1 1 1 3

Noruega 1 1 1 3

República Dominicana 1 1 0 2

Lituania 1 0 1 2

Argelia 1 0 0 1

Granada 1 0 0 1

Venezuela 1 0 0 1

Colombia 0 3 2 5

México 0 3 2 5

Azerbaiyán 0 2 2 4

Egipto 0 2 0 2

India 0 1 3 4

Eslovaquia 0 1 3 4

Armenia 0 1 2 3

Bélgica 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Estonia 0 1 1 2

Indonesia 0 1 1 2

Serbia 0 1 1 2

Tailandia 0 1 1 2

Túnez 0 1 1 2

Chipre 0 1 0 1

Finlandia 0 1 0 1

Guatemala 0 1 0 1

Malasia 0 1 0 1

Portugal 0 1 0 1

Taiwán 0 1 0 1

Grecia 0 0 2 2

Moldovia 0 0 2 2

Qatar 0 0 2 2

Singapur 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Hong Kong 0 0 1 1

Irlanda 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Marruecos 0 0 1 1

Puerto Rico 0 0 1 1

Arabia Saudí 0 0 1 1

Tayikistán 0 0 1 1

Trinidad y Tobago 0 0 1 1

Turquía 0 0 1 1

Uzbekistán 0 0 1 1

Sobre el autor

El Día

Periódico independiente.