Santo Domingo.- Debido a los efectos del huracán Isaías, la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) mantiene en vigencia el aviso de tormenta tropical desde pedernales hasta cabo engaño y desde cabo engaño hasta bahía de manzanillo
Dicho huracán se localiza a unos 25 km al sur/suroeste de la isla Gran Inagua, con vientos máximos sostenidos de 130 kph.
Sus vientos se extienden a unos 45 km de de su centro mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden a unos 335 km fuera de este. Se mueve hacia el noroeste a unos 28 kph.
La ONAMET también vigila dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas, la primera a unos 200 kilómetros de las islas de Cabo Verde con un potencial medio de 50%, en 48 horas de llegar a ciclón tropical y la segunda se ubica a 1600 kilómetros del arco de las Antillas Menores con posibilidad baja 0%.
Hoy seguiremos bajos los efectos del amplio campo nuboso del huracán Isaías, con ocurrencias de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en diferentes puntos del país.
Para mañana sábado, tendremos campos nubosos generando lluvias, tronadas y ráfagas de viento más frecuentes en la Cordillera Central y zona fronteriza. El domingo, observaremos en la Cordillera Central y la zona fronteriza lluvias y tronadas, el resto del país una mejoría.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se presenta muy anormal, especialmente en la costa norte, con olas entre 10 a 12 pies. Por esta razón, se mantiene la recomendación a todas las embarcaciones de permanecer en puerto.
Debido a los acumulados de lluvias caídos y los que se esperan hoy viernes, la ONAMET, mantiene un AVISO meteorológico contra crecidas de ríos arroyos y cañadas, así como, inundaciones repentinas y/o graduales y deslizamientos de tierra.
Ver tabla:
| NIVELES DE ALERTAS METEOROLOGICAS | ||||
| AVISO | AVISO | DESCONTINUADA | ||
| La Vega | Samaná | La Altagracia | ||
| Monseñor Nouel | Duarte | El Seibo | ||
| María Trinidad Sánchez | Peravia | San Pedro de Macorís | ||
| Hermanas Mirabal | Azua | La Romana | ||
| Valverde | San José de Ocoa | Hato Mayor | ||
| Puerto Plata | Barahona | Monte Plata | ||
| Sánchez Ramírez | Bahoruco | San Cristóbal | ||
| San Juan de la Maguana | Independencia | El Gran Santo Domingo | ||
| Total: 24 | Total: 0 | |||
Resumen: Sigue vigente los AVISOS por efectos del huracán Isaías el cual genera vientos de tormentas, lluvias y tormentas eléctricas en el país.
Hoy. Seguirán los nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes e intensas ráfagas de viento en el país, debido al huracán Isaías.
Sábado: Nublados con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento principalmente en las regiones: noreste, sureste, suroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza.
Santo Domingo y sus municipios: Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento.
Distrito Nacional: Nublado con fuertes lluvias, tronadas y frecuentes ráfagas de viento.
Domingo: Medio nublado con chubascos dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas, en las regiones: noroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza.
Santo Domingo y sus municipios: Medio nublado en ocasiones con chubascos.
Distrito Nacional: Nubes dispersas a medio nublado.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.C | T. Mín. C | |
| Santiago | Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 33/35 | 21/23 |
| Puerto Plata | Mayormente nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 33/35 | 21/23 |
| Duarte | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 30/ 32 | 21/23 |
| Constanza | Nublado con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 24/26 | 09/11 |
| Peravia | Nublado aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 32/ 33 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 33/ 35 | 22/23 |
| La Romana | Nublado con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 33/ 35 | 21/23 |
| La Vega | Nublado con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 33/ 35 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 33/ 35 | 21/23 |
| San Cristóbal | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 33/ 34 | 21/23 |
| Samaná | Nublado con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 32/ 34 | 21/23 |
| Montecristi | Nublado con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 33/ 35 | 23/25 |
| Azua | Nublado aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 33/ 35 | 23/25 |
| San Juan | Nublado con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 34/ 37 | 19/21 |
| Barahona | Nublado aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 33/ 35 | 22/24 |
| La Altagracia | Nublado con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento. | 32/ 34 | 23/25 |
Met. Ordóñez / Beltre.