Tabla de medallas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Tabla de medallas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Tabla de medallas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

En Tokio País O P B Tot

China 21 13 12 46

Japón 17 5 8 30

EEUU 16 17 13 46

ROC (Rusia) 11 15 11 37

Australia 10 3 14 27

Gran Bretaña 8 9 11 28

Corea del Sur 5 4 7 16

Francia 4 9 6 19

Holanda 4 7 5 16

Nueva Zelanda 4 3 3 10

Alemania 3 4 10 17

Canadá 3 4 5 12

República Checa 3 2 1 6

Croacia 3 1 2 6

Italia 2 8 14 24

Suiza 2 3 4 9

Taiwán 2 2 3 7

Hungría 2 2 2 6

Eslovenia 2 1 1 4

Kosovo 2 0 0 2

Brasil 1 3 4 8

Georgia 1 3 1 5

España 1 2 2 5

Austria 1 1 3 5

Rumania 1 3 0 4

Serbia 1 1 2 4

Hong Kong 1 2 0 3

Sudáfrica 1 2 0 3

Jamaica 1 1 1 3

Turquía 1 0 2 3

Noruega 1 1 0 2

Polonia 1 1 0 2

Eslovaquia 1 1 0 2

Suecia 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Estonia 1 0 1 2

Fiyi 1 0 1 2

Irlanda 1 0 1 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Bielorrusia 1 0 0 1

Bermuda 1 0 0 1

Ecuador 1 0 0 1

Etiopía 1 0 0 1

Grecia 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Qatar 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Ucrania 0 0 5 5

Colombia 0 2 1 3

Indonesia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Kazajistán 0 0 3 3

República Dominicana 0 2 0 2

Venezuela 0 2 0 2

Bélgica 0 1 1 2

Cuba 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 1 2

San Marino 0 1 1 2

Uganda 0 1 1 2

Egipto 0 0 2 2

Israel 0 0 2 2

México 0 0 2 2

Bulgaria 0 1 0 1

India 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Macedonia 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Argentina 0 0 1 1

Azerbaiyán 0 0 1 1

Costa de Marfil 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malasia 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1



Noticias Relacionadas