Compartir:
Mapa del coronavirus: propagación global, 31 de marzo de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
| Total de casos confirmados | Número total de muertes |
|---|---|
| 786.228 | 37.820 |
| Casos | Muertes | |
|---|---|---|
| EE.UU. | 164.371 | 3.162 |
| Italia | 101.739 | 11.591 |
| España | 87.956 | 7.716 |
| China | 82.240 | 3.309 |
| Alemania | 66.885 | 645 |
| Francia | 44.550 | 3.024 |
| Irán | 41.495 | 2.757 |
| Reino Unido | 22.141 | 1.408 |
| Suiza | 15.922 | 359 |
| Bélgica | 11.899 | 513 |
| Holanda | 11.750 | 864 |
| Turquía | 10.827 | 168 |
| Corea del Sur | 9.786 | 162 |
| Austria | 9.618 | 108 |
| Canadá | 7.448 | 89 |
| Portugal | 6.408 | 140 |
| Israel | 4.695 | 16 |
| Brasil | 4.661 | 165 |
| Australia | 4.516 | 18 |
| Noruega | 4.462 | 32 |
| Suecia | 4.028 | 146 |
| República Checa | 3.001 | 23 |
| Irlanda | 2.910 | 54 |
| Malasia | 2.626 | 37 |
| Dinamarca | 2.577 | 77 |
| Chile | 2.449 | 8 |
| Rumania | 2.109 | 65 |
| Polonia | 2.055 | 31 |
| Luxemburgo | 1.988 | 22 |
| Ecuador | 1.966 | 62 |
| Japón | 1.953 | 56 |
| Rusia | 1.836 | 9 |
| Pakistán | 1.717 | 21 |
| Filipinas | 1.546 | 78 |
| Tailandia | 1.524 | 9 |
| Arabia Saudita | 1.453 | 8 |
| Indonesia | 1.414 | 122 |
| Finlandia | 1.352 | 13 |
| Sudáfrica | 1.326 | 3 |
| India | 1.251 | 32 |
| Grecia | 1.212 | 46 |
| México | 1.094 | 28 |
| Islandia | 1.086 | 2 |
| Panamá | 1.075 | 27 |
| Argentina | 966 | 24 |
| Perú | 950 | 24 |
| República Dominicana | 901 | 42 |
| Singapur | 879 | 3 |
| Colombia | 798 | 14 |
| Croacia | 790 | 6 |
| Serbia | 785 | 16 |
| Eslovenia | 756 | 11 |
| Estonia | 715 | 3 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 10 |
| Qatar | 693 | 1 |
| Egipto | 656 | 41 |
| Nueva Zelanda | 647 | 1 |
| Irak | 630 | 46 |
| Emiratos Árabes Unidos | 611 | 5 |
| Argelia | 584 | 35 |
| Marruecos | 556 | 33 |
| Ucrania | 548 | 13 |
| Bahréin | 515 | 4 |
| Lituania | 491 | 7 |
| Armenia | 482 | 3 |
| Hungría | 447 | 15 |
| Líbano | 446 | 11 |
| Letonia | 376 | |
| Andorra | 370 | 8 |
| Bosnia y Herzegovina | 368 | 10 |
| Túnez | 362 | 9 |
| Bulgaria | 359 | 8 |
| Eslovaquia | 336 | |
| Costa Rica | 330 | 2 |
| Kazajistán | 325 | 1 |
| Uruguay | 320 | 1 |
| Taiwán | 306 | 5 |
| Moldavia | 298 | 2 |
| Macedonia del Norte | 285 | 7 |
| Azerbaiyán | 273 | 4 |
| Jordan | 268 | 5 |
| Kuwait | 266 | |
| Burkina Faso | 246 | 12 |
| San Marino | 230 | 25 |
| Chipre | 230 | 7 |
| Reunión | 224 | |
| Albania | 223 | 11 |
| Vietnam | 204 | |
| Omán | 179 | |
| Puerto Rico | 174 | 7 |
| Cuba | 170 | 4 |
| Afganistán | 170 | 4 |
| Islas Feroe | 168 | |
| Costa de Marfil | 168 | 1 |
| Senegal | 162 | |
| Malta | 156 | |
| Bielorrusia | 152 | |
| Ghana | 152 | 5 |
| Uzbekistán | 150 | 2 |
| Honduras | 141 | 7 |
| Camerún | 139 | 6 |
| Venezuela | 135 | 3 |
| Nigeria | 131 | 2 |
| Mauricio | 128 | 3 |
| Brunéi | 127 | 1 |
| Sri Lanka | 122 | 2 |
| Territorios Palestinos | 117 | 1 |
| Camboya | 107 | |
| Bolivia | 107 | 6 |
| Guadalupe | 106 | 4 |
| Georgia | 103 | |
| Kosovo | 94 | 1 |
| Kirguistán | 94 | |
| Martinica | 93 | 1 |
| Montenegro | 91 | 1 |
| Trinidad y Tobago | 85 | 3 |
| Mayotte | 82 | |
| Isla de Jersey | 81 | 2 |
| República Democrática del Congo | 81 | 8 |
| Ruanda | 70 | |
| Gibraltar | 69 | |
| Paraguay | 65 | 3 |
| Liechtenstein | 62 | |
| Guernsey | 60 | |
| Guam | 58 | 1 |
| Kenia | 50 | 1 |
| Aruba | 50 | |
| Bangladesh | 49 | 5 |
| Mónaco | 49 | 1 |
| Isla de Man | 49 | |
| Guayana Francesa | 43 | |
| Madagascar | 43 | |
| Guatemala | 36 | 1 |
| Jamaica | 36 | 1 |
| Polinesia Francesa | 36 | |
| Zambia | 35 | |
| Barbados | 34 | |
| Uganda | 33 | |
| El Salvador | 32 | |
| Togo | 30 | 1 |
| Bermudas | 27 | |
| Níger | 27 | 3 |
| Mali | 25 | 2 |
| Etiopía | 23 | |
| Guinea | 22 | |
| Congo | 19 | |
| Tanzania | 19 | |
| Yibuti | 18 | |
| Maldivas | 17 | |
| Isla de San Martín | 15 | 1 |
| Nueva Caledonia | 15 | |
| Eritrea | 15 | |
| Haití | 15 | |
| Bahamas | 14 | |
| Myanmar | 14 | 1 |
| Dominica | 12 | |
| Guinea Ecuatorial | 12 | |
| Mongolia | 12 | |
| Islas Caimán | 12 | 1 |
| Namibia | 11 | |
| Antillas Holandesas | 11 | 1 |
| Seychelles | 10 | |
| Groenlandia | 10 | |
| Siria | 10 | 2 |
| Laos | 9 | |
| Esuatini | 9 | |
| Santa Lucía | 9 | |
| Granada | 9 | |
| Surinam | 8 | |
| Guinea-Bissau | 8 | |
| Guyana | 8 | 1 |
| Mozambique | 8 | |
| Libia | 8 | |
| Angola | 7 | 2 |
| Gabón | 7 | 1 |
| San Cristóbal y Nieves | 7 | |
| Zimbabue | 7 | 1 |
| Antigua y Barbuda | 7 | |
| Mauritania | 6 | 1 |
| Antillas Holandesas | 6 | |
| Sudán | 6 | 2 |
| Cabo Verde | 6 | 1 |
| Benín | 6 | |
| Vaticano | 6 | |
| San Bartolomé | 6 | |
| Islas Turcas y Caicos | 5 | |
| Nepal | 5 | |
| Chad | 5 | |
| Fiyi | 5 | |
| Montserrat | 5 | |
| Nicaragua | 4 | 1 |
| Gambia | 4 | 1 |
| Bhután | 4 | |
| Belice | 3 | |
| Liberia | 3 | |
| Somalia | 3 | |
| Botsuana | 3 | |
| República Centroafricana | 3 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
| Crucero MS Zaandam | 2 | |
| Anguila | 2 | |
| San Vicente y las Granadinas | 1 | |
| Timor Oriental | 1 | |
| Papúa Nueva Guinea | 1 | |
| Islas Vírgenes Estadounidenses |
Última actualización 31 de marzo de 2020 6:00 GMT.
Fuente: BBC
Casos100.00010.0001.000