Bad Bunny se mantiene en el segundo puesto de la lista de Pollstar de las giras más lucrativas del momento a nivel mundial, con ingresos promedio por ciudad de más de $3.2 millones.
La lista es encabezada esta semana por Coldplay, con ingresos promedio por ciudad de más de $4 millones. Elton John, Eric Church y Billie Eilish completan los primeros cinco puestos.
El listado también tiene una fuerte presencia de artistas latinos con Marc Anthony, Ana Gabriel, Ricardo Arjona, Nicky Jam y el comediante californiano de origen mexicano Gabriel Iglesias incluidos.
A continuación, las 20 giras mundiales más lucrativas con ingresos promedio de taquilla por ciudad y costo promedio por boleto para la semana del 25 de abril. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos.
1. Coldplay; 4.076.320 dólares; 77.48 dólares.
2. Bad Bunny; 3.218.291 dólares; 196.08 dólares.
3. Elton John; 2.427.263 dólares; 175.09 dólares.
4. Eric Church; 1.673.260 dólares; 116.50 dólares.
5. Billie Eilish; 1.519.718 dólares; 119.87 dólares.
6. Dua Lipa; 1.382.736 dólares; 101.82 dólares.
7. Tool; 1.287.636 dólares; 112.35 dólares.
8. New Edition; 1.234.265 dólares; 112.23 dólares.
9. Reba McEntire; 1.048.157 dólares; 104.46 dólares.
10. Marc Anthony; 951.570 dólares; 113.03 dólares.
11. Maxwell; 784.534 dólares; 103.65 dólares.
12. Luke Bryan; 682.927 dólares; 180.18 dólares.
13. Ana Gabriel; 675.841 dólares; 101,14 dólares.
14. Sebastian Maniscalco; 619.959 dólares; 101.16 dólares.
15. Ricardo Arjona; 565.296 dólares; 124.14 dólares.
16. Chris Tomlin / Hillsong United; 436.078 dólares; 47.93 dólares.
17. Jo Koy; 410.773 dólares; 68.06 dólares.
18. Nicky Jam; 410.661 dólares; 86.86 dólares.
19. Ghost / Volbeat; 384.650 dólares; 70.11 dólares.
20. Gabriel Iglesias; 328.048 dólares; 57.49 dólares.