Coronavirus: Brasil supera a España e Italia en contagios y los hospitales de Sao Paulo están "al borde del colapso"

Coronavirus: Brasil supera a España e Italia en contagios y los hospitales de Sao Paulo están «al borde del colapso»

Coronavirus: Brasil supera a España e Italia en contagios y los hospitales de Sao Paulo están «al borde del colapso»

Los hospitales públicos alcanzaron el 90% de su capacidad de emergencia y la demanda sigue en aumento.

El acelerado aumento de casos confirmados de covid-19 de las últimas dos semanas ha puesto a Brasil en una situación complicada, en especial para la ciudad de Sao Paulo.

El país sudamericano superó a España e Italia y ahora es el cuarto país del mundo con más infecciones del nuevo coronavirus: registraba más de 241.000 casos hasta este lunes

Brasil llegó al último día de abril con poco menos de 72.000 casos confirmados de covid-19 pero tan solo en lo que va de mayo sumó 163.000 más.

Las autoridades informaron que casi 15.000 personas fueron diagnosticadas en las últimas 24 horas. Solo EE.UU., Rusia y Reino Unido tienen números más altos.

El número de muertes diarias en la nación latinoamericana aumentó en 816, por lo que para este domingo ya sumaban más de 15.600 fallecimientosla quinta cifra más alta del mundo. 

Y los expertos advierten que el número de contagios debe ser mucho mayor.

Trabajadores sanitarios recogen un cadáver en RioDerechos de autor de la imagenREUTERS
 Un hombre murió en la calle en Río de Janeiro luego de que no pudo conseguir ayuda hospitalaria.

El alcalde Sao Paulo, Bruno Covas, advirtió este domingo que el sistema de salud de la ciudad -la más poblada del país- está cerca del colapso.

Los hospitales públicos, explicó, alcanzaron el 90% de su capacidad de emergencia, y la demanda sigue en aumento.

«Todos los días ofrecemos nuevas camas porque nueve de cada diez pacientes atendidos reciben alta, pero la tasa de contagio sigue alta y el sistema está próximo al colapso», dijo.

El alcalde busca un acuerdo con el gobernador del estado para aplicar una cuarentena obligatoria que pueda frenar la enfermedad antes de que los hospitales se queden sin espacio, probablemente en dos semanas.

La cifra real podría ser del doble

Expertos como Domingo Alves, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, sostienen que el número real de contagios es mucho mayor al anunciado por el gobierno,

Ello debido a que en ese país solo se hacen pruebas de diagnóstico a quienes terminan hospitalizados.

«Es difícil saber qué sucede realmente en función de los datos disponibles. No tenemos una política real para gestionar el brote«, explicó a la agencia AFP.

Jair Bolsonaro y Nelson TeichDerechos de autor de la imagenEPA
 El ministro de Salud, Nelson Teich, estuvo en el cargo menos de un mes ante los desacuerdos con Jair Bolsonaro.

Alves es uno de los autores de un estudio que estimó que el número real de infecciones es 15 veces mayor que la cifra oficial.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido fuertemente criticado tanto en su país como en el extranjero por su manejo de la creciente crisis de coronavirus del país.

El mandatario continúa oponiéndose a las medidas de confinamiento. Ha dicho que el virus es «una pequeña gripe» y que la propagación de covid-19 es inevitable.

En abril, Bolsonaro se unió a un grupo de manifestantes para exigir que se levantaran las restricciones ordenadas por autoridades locales. Considera que las medidas dañan la economía del país.

La semana pasada, el ministro de Salud, Nelson Teich, renunció después de menos de un mes en el puesto. Su dimisión vino después de lanzar críticas a un decreto de Bolsonaro que permitía la reapertura de gimnasios y salones de belleza.

El predecesor de Teich fue despedido después de estar en desacuerdo con Bolsonaro.

Ante los mensajes mixtos, y con poca ayuda del gobierno, no hay suficientes brasileños que se queden en casa para frenar la propagación del virus, dice la editora de la BBC para América, Candace Piette.

Crece la emergencia en América Latina

Brasil, el país más grande de América Latina, ha estado durante varias semanas como uno de los nuevos y más grandes brotes de coronavirus en el mundo.

datos en detalle

* Proporción de muertes por 100.000 habitantes

Muertes
Mortalidad*
Total de casos
EE.UU. 82.262 25,1 1.367.444
Reino Unido 32.692 48,7 226.463
Italia 30.911 51,0 221.216
Francia 26.991 41,5 140.227
España 26.920 57,7 228.030
Brasil 12.461 5,9 178.214
Bélgica 8.761 76,3 53.779
Alemania 7.738 9,3 173.171
Irán 6.733 8,2 110.767
Holanda 5.510 32,3 42.990
Canadá 5.300 14,3 72.419
China 4.637 0,3 84.018
México 3.926 3,1 38.324
Turquía 3.894 4,7 141.475
Suecia 3.313 33,2 27.272
India 2.415 0,2 74.480
Ecuador 2.327 13,6 30.419
Rusia 2.116 1,5 232.243
Perú 2.057 6,4 72.059
Suiza 1.867 21,9 30.380
Irlanda 1.488 30,9 23.242
Portugal 1.163 11,3 27.913
Indonesia 1.007 0,4 14.749
Rumania 1.002 5,1 15.778
Polonia 839 2,2 16.921
Filipinas 751 0,7 11.350
Pakistán 737 0,3 34.336
Japón 657 0,5 15.968
Austria 623 7,0 15.961
Egipto 544 0,6 10.093
Dinamarca 527 9,2 10.591
Argelia 515 1,2 6.067
Colombia 493 1,0 12.272
Hungría 430 4,4 3.341
Ucrania 425 1,0 16.023
República Dominicana 402 3,8 10.900
Chile 335 1,8 31.721
Argentina 319 0,7 6.563
República Checa 283 2,7 8.221
Finlandia 275 5,0 6.003
Arabia Saudita 264 0,8 42.925
Israel 260 3,1 16.529
Corea del Sur 259 0,5 10.962
Panamá 252 6,0 8.783
Bangladesh 250 0,2 16.660
Noruega 228 4,3 8.157
Serbia 220 3,2 10.243
Sudáfrica 206 0,4 11.350
Emiratos Árabes Unidos 203 2,1 19.661
Marruecos 188 0,5 6.418
Moldavia 182 4,5 5.154
Nigeria 158 0,1 4.787
Grecia 152 1,4 2.744
Bielorrusia 142 1,5 24.873
Bolivia 128 1,1 2.964
Afganistán 127 0,3 4.963
Camerún 125 0,5 2.689
Honduras 121 1,3 2.080
Bosnia y Herzegovina 117 3,5 2.158
Irak 112 0,3 2.913
Malasia 109 0,3 6.742
Luxemburgo 102 16,9 3.894
Eslovenia 102 4,9 1.461
Australia 98 0,4 6.980
Bulgaria 96 1,4 2.069
Macedonia del Norte 92 4,4 1.674
Croacia 91 2,2 2.207
Sudan 80 0,2 1.661
Cuba 78 0,7 1.804
Kuwait 75 1,8 10.277
Estonia 61 4,6 1.746
Tailandia 56 0,1 3.017
Somalia 52 0,3 1.170
Burkina Faso 51 0,3 766
Lituania 50 1,8 1.491
Andorra 48 62,3 758
Armenia 47 1,6 3.538
Níger 47 0,2 854
Túnez 45 0,4 1.032
República Democrática del Congo 44 0,1 1.102
Islas del Canal de la Mancha 42 24,6 547
San Marino 41 121,4 638
Mali 40 0,2 730
Chad 40 0,3 357
Kenia 36 0,1 715
Azerbaiyán 33 0,3 2.693
Kazajistán 32 0,2 5.417
Albania 31 1,1 876
Kosovo 29 1,6 919
Eslovaquia 27 0,5 1.465
Guatemala 27 0,2 1.199
Líbano 26 0,4 870
Isla de Man 23 27,4 331
Ghana 22 0,1 5.127
Singapur 21 0,4 24.671
Costa de Marfil 21 0,1 1.857
Nueva Zelanda 21 0,4 1.497
Tayikistán 21 0,2 729
Tanzania 21 0,0 509
El Salvador 20 0,3 998
Liberia 20 0,4 211
Senegal 19 0,1 1.995
Uruguay 19 0,6 717
Sierra Leona 19 0,2 338
Letonia 18 0,9 950
Haití 18 0,2 219
Omán 17 0,4 3.721
Chipre 16 1,3 903
Isla de San Martín (Francia) 15 40,3 76
Qatar 14 0,5 25.149
Martinica 14 3,7 187
Crucero Diamond Princess 13 712
Guadalupe 13 3,3 155
Mayotte 12 4,6 1.095
Kirguistán 12 0,2 1.044
Guinea 11 0,1 2.298
Georgia 11 0,3 642
Congo 11 0,2 333
Togo 11 0,1 199
Bahamas 11 2,9 93
Uzbekistán 10 0,0 2.568
Islandia 10 3,0 1.801
Paraguay 10 0,1 737
Venezuela 10 0,0 423
Mauricio 10 0,8 332
Guyana 10 1,3 113
Yemen 10 0,0 65
Bahréin 9 0,6 5.531
Sri Lanka 9 0,0 889
Gabón 9 0,4 863
Jordan 9 0,1 576
Jamaica 9 0,3 507
Montenegro 9 1,4 324
Bermudas 8 12,7 121
Trinidad y Tobago 8 0,6 116
Nicaragua 8 0,1 25
Costa Rica 7 0,1 804
Zambia 7 0,0 441
Taiwán 7 0,0 440
Barbados 7 2,4 85
Myanmar 6 0,0 180
Malta 5 1,1 506
Etiopía 5 0,0 261
Santo Tomé y Príncipe 5 2,4 208
Guinea Ecuatorial 4 0,3 439
Mónaco 4 10,3 96
Zimbabue 4 0,0 36
Yibuti 3 0,3 1.256
Maldivas 3 0,6 904
Guinea-Bissau 3 0,2 820
Aruba 3 2,8 101
Libia 3 0,0 64
Malawi 3 0,0 57
Siria 3 0,0 47
Antigua y Barbuda 3 3,1 25
Territorios Palestinos 2 0,0 375
Benín 2 0,0 327
Cabo Verde 2 0,4 267
Esuatini 2 0,2 184
Angola 2 0,0 45
Belice 2 0,5 18
Crucero MS Zaandam 2 9
Guayana Francesa 1 0,4 153
Brunéi 1 0,2 141
Islas Caimán 1 1,6 85
Liechtenstein 1 2,6 82
Botsuana 1 0,0 24
Gambia 1 0,0 23
Curazao 1 0,6 16
Burundi 1 0,0 15
Islas Turcas y Caicos 1 2,7 12
Montserrat 1 20,0 11
Comoras 1 0,1 11
Surinam 1 0,2 10
Mauritania 1 0,0 9
Islas Vírgenes Británicas 1 3,4 7
Reunión 0 0,0 437
Vietnam 0 0,0 288
Ruanda 0 0,0 286
Nepal 0 0,0 217
Sudán del Sur 0 0,0 194
Islas Feroe 0 0,0 187
Madagascar 0 0,0 186
Gibraltar 0 0,0 148
República Centroafricana 0 0,0 143
Uganda 0 0,0 126
Camboya 0 0,0 122
Mozambique 0 0,0 104
Polinesia Francesa 0 0,0 60
Mongolia 0 0,0 42
Eritrea 0 0,0 39
Timor Oriental 0 0,0 24
Granada 0 0,0 21
Laos 0 0,0 19
Santa Lucía 0 0,0 18
Fiyi 0 0,0 18
Nueva Caledonia 0 0,0 18
San Vicente y las Granadinas 0 0,0 17
Namibia 0 0,0 16
Dominica 0 0,0 16
San Cristóbal y Nieves 0 0,0 15
Islas Malvinas o Falkland 0 0,0 13
Vaticano 0 0,0 12
Seychelles 0 0,0 11
Groenlandia 0 0,0 11
Bután 0 0,0 11
Papúa Nueva Guinea 0 0,0 8
San Bartolomé 0 0,0 6
Sahara Occidental 0 0,0 6
Anguila 0 0,0 3

Actualiza tu navegador para poder ver el interactivo completo

Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.

** Los datos históricos de nuevos casos son una media de tres días seguidos. Debido a la revisión del número de casos, la media no pudo ser calculada en esta fecha.

Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales

Última actualización de cifras: 13 de mayo de 2020 10:47 GMT

En América Latina y el Caribe se han registrado más de 500.000 infecciones, la mitad de ellas en territorio brasileño.

México también ha visto un aumento acelerado en los casos confirmados en las últimas semanas, con casi 50.000 casos hasta este domingo, mientras que Ecuador tuvo a su sistema de salud colapsado en abril.

El fuerte aumento de casos en América Latina ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a decir que las Américas están actualmente en el centro de la pandemia.

En marzo, la OMS había calificado a Europa como el «epicentro de la pandemia», pero la región ahora está comenzando a recuperarse y levantar las restricciones introducidas para disminuir la propagación del virus.